第一批国防军工计量技术规范开放共享目录-体育现金网app下载
序号 | 现行规程/规范号 | 规程/规范名称 |
1 | jjg(军工) 4—2011 | 标准球、标准半球检定规程 |
2 | jjg(军工) 52—2015 | 涡轮蜗杆式三轴转台检定规程 |
3 | jjg(军工) 53—2015 | 棱镜测角仪检定规程 |
4 | jjg(军工) 54—2015 | 光学瞄准仪检定规程 |
5 | jjg(军工) 56—2015 | 测槽千分尺检定规程 |
6 | jjg(军工) 57—2015 | 孔槽比较规检定规程 |
7 | jjg(军工) 58—2015 | 丝锥中径比较表检定规程 |
8 | jjg(军工) 59—2015 | 测内槽百分表检定规程 |
9 | jjf(军工) 14—2012 | 大深径比微小孔径测量装置校准规范 |
10 | jjf(军工) 35—2014 | 微波雷达位姿测量系统校准规范 |
11 | jjf(军工) 70—2014 | 运动姿态视觉测量系统校准规范 |
12 | jjf(军工) 71—2014 | 车载惯性导航仪定位性能校准规范 |
13 | jjf(军工) 103—2015 | 纳米级形貌样板校准规范 |
14 | jjf(军工) 111—2016 | 微尺度几何参数计量器具等级图 |
15 | jjf(军工) 112—2016 | 锥度测量装置校准规范 |
16 | jjf(军工) 116—2016 | 三维轮廓光学扫描测量仪校准规范 |
17 | jjf(军工) 129—2017 | 台阶仪校准规范 |
序号 | 现行规程/规范号 | 规程/规范名称 |
1 | jjg(军工) 139—2016 | -100℃~-70℃低露点精密露点仪检定规程 |
2 | jjf(军工) 16—2012 | 800℃~3000℃辐射温度校准用黑体辐射源校准规范 |
3 | jjf(军工) 37—2014 | 200℃~1000℃辐射温度校准用黑体辐射源校准规范 |
4 | jjf(军工) 38—2014 | 低霜点湿度发生器校准规范 |
5 | jjf(军工) 39—2014 | (5~400)w/cm2辐射热流传感器校准规范 |
6 | jjf(军工) 40—2014 | (0.5~23.1)mpa高压露点仪校准规范 |
7 | jjf(军工) 41—2014 | 300℃~1000℃表面热电偶校准规范 |
8 | jjf(军工) 42—2014 | 分流式湿度发生器校准规范 |
9 | jjf(军工) 72—2014 | 表面温度传感器动态特性校准规范 |
10 | jjf(军工) 73—2014 | 气流温度传感器稳态校准规范 |
11 | jjf(军工) 105—2015 | 1500℃~2300℃套管式钨铼热电偶校准规范 |
12 | jjf(军工) 130—2017 | fe-c、co-c、pd-c共晶点法热电偶校准规范 |
13 | jjf(军工) 165—2017 | 数字温湿度计校准规范 |
序号 | 现行规程/规范号 | 规程/规范名称 |
1 | jjg(军工) 46—2014 | 主动式活塞体积管液体流量标准装置检定规程 |
2 | jjg(军工) 47—2014 | 视频引伸计系统检定规程 |
3 | jjg(军工) 61—2016 | 电液伺服阀静态测试仪检定规程 |
4 | jjg(军工) 62—2015 | 环境控制系统试验台测量设备检定规程 |
5 | jjg(军工) 63—2015 | 真空计(比对法)检定规程 |
6 | jjg(军工) 65—2015 | 高压压力传感器静态检定规程 |
7 | jjg(军工) 138—2015 | 夏比标准冲击试样检定规程 |
8 | jjg(军工) 140—2016 | 数字压力指示仪检定规程 |
9 | jjg(军工) 148—2017 | (5×10-5~10)pa·m3/s气体流量计检定规程 |
10 | jjf(军工) 12—2011 | 放射性电离真空计校准规范 |
11 | jjf(军工) 19—2012 | 亚音速气动探针校准规范 |
12 | jjf(军工) 20—2012 | 多分量测力仪校准规范 |
13 | jjf(军工) 21—2012 | 同步器/解算器校准规范 |
14 | jjf(军工) 22—2012 | 钟罩倒充式氦气流量校准装置校准规范 |
15 | jjf(军工) 23—2015 | (1×10-8~1×10-14)pam3/s真空标准漏孔校准规范 |
16 | jjf(军工) 24—2012 | 舰船用卡装式扭矩测量仪校准规范 |
17 | jjf(军工) 43—2014 | 活塞式玻璃体积管气体流量标准装置校准规范 |
18 | jjf(军工) 44—2014 | (0.1~100)mn电推力器推力测量装置校准规范 |
19 | jjf(军工) 46—2014 | 正压标准漏孔(恒压法)校准规范 |
20 | jjf(军工) 47—2014 | 5×10-10pa~5×10-6pa极高真空电离计(分流法)校准规范 |
21 | jjf(军工) 48—2014 | 低标尺布氏硬度块校准规范 |
22 | jjf(军工) 49—2014 | 扭矩倍增器校准规范 |
23 | jjf(军工) 50—2014 | 试验台用转矩转速测量系统原位校准规范 |
24 | jjf(军工) 74—2014 | 多分量力校准装置校准规范 |
25 | jjf(军工) 82—2015 | 舰船用遥测扭矩仪校准规范 |
26 | jjf(军工) 83—2015 | 高压传感器动态性能激波管法校准规范 |
27 | jjf(军工) 106—2015 | hrww,hrxw,hryw标尺标准洛氏硬度块校准规范 |
28 | jjf(军工) 113—2016 | 标准皮托管校准规范 |
29 | jjf(军工) 117—2016 | 高压气体压力仪表现场校准规范 |
30 | jjf(军工) 123—2016 | (1×105~2×106)m/s2高冲击加速度计(速度改变法)校准规范 |
31 | jjf(军工) 124—2016 | 冲击波压力传感器动态灵敏度校准规范 |
32 | jjf(军工) 128—2017 | 气体流速计量器具等级图 |
33 | jjf(军工) 151—2017 | 地埋式油罐容量校准规范 |
34 | jjf(军工) 152—2017 | (1×10-9~1×10-1)pa分压力质谱计校准规范 |
35 | jjf(军工) 153—2017 | 磁悬浮转子真空计(静态膨胀法)校准规范 |
36 | jjf(军工) 163—2017 | 2mn~10n小力值测力仪校准规范 |
皇冠现金官网hga2021的联系方式:国防科技工业第二计量测试研究中心 010-88528714